DIE WOHNUNG, DIE IHREN TRÄUMEN ENTSPRICHT
Suchfilter:
Keine passende Wohnung dabei? Gerne können Sie sich bei uns melden und wir nehmen Sie auf unserer Warteliste auf.
Wir vermieten Einstellhallenplätze à CHF 120.00/Monat sowie Motorradparkplätze à CHF 45.00/Monat (für externe Mieter zzgl. 8.1% MWST).
A.210
Verfügbar ab | 01.10.2023 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Sitzplatz | 30.6 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'540 |
Bruttomiete | CHF 1'790.– |
A.220
Verfügbar ab | 16.03.2024 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Sitzplatz | 31.4 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'410 |
Bruttomiete | CHF 1'595.– |
A.230
Verfügbar ab | 01.02.2019 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Sitzplatz | 30.6 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'460 |
Bruttomiete | CHF 1'710.– |
A.310
Verfügbar ab | 01.02.2019 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Balkon | 30.3 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'500 |
Bruttomiete | CHF 1'750.– |
A.320
Verfügbar ab | 01.04.2022 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Balkon | 35.1 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'350 |
Bruttomiete | CHF 1'535.– |
A.330
Verfügbar ab | 01.02.2019 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Balkon | 30.3 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'500 |
Bruttomiete | CHF 1'750.– |
A.410
Verfügbar ab | 01.04.2024 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Balkon | 30.3 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'655 |
Bruttomiete | CHF 1'905.– |
A.420
Verfügbar ab | 01.02.2019 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Balkon | 35.1 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'390 |
Bruttomiete | CHF 1'575.– |
A.430
Verfügbar ab | 01.02.2019 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Balkon | 30.3 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'540 |
Bruttomiete | CHF 1'790.– |
A.510
Verfügbar ab | 01.03.2022 |
Etage | Attika |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Terrasse | 58.3 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'500 |
Bruttomiete | CHF 1'685.– |
A.520
Verfügbar ab | Vereinbarung |
Etage | Attika |
Zimmer | 2½ |
Fläche | 51 m² |
Terrasse | 62.5 m² |
Nebenkosten | CHF 150 |
Nettomiete | CHF 1'300 |
Bruttomiete | CHF 1'450.– |
A.530
Verfügbar ab | 01.05.2021 |
Etage | Attika |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Terrasse | 58.3 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'500 |
Bruttomiete | CHF 1'685.– |
B.110
Verfügbar ab | 01.05.2024 |
Etage | EG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Sitzplatz | 30.6 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'650 |
Bruttomiete | CHF 1'900.– |
B.120
Verfügbar ab | 01.03.2022 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Sitzplatz | 31.4 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'310 |
Bruttomiete | CHF 1'495.– |
B.130
Verfügbar ab | 01.03.2019 |
Etage | EG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Sitzplatz | 30.6 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'460 |
Bruttomiete | CHF 1'710.– |
B.210
Verfügbar ab | 01.09.2021 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Balkon | 30.3 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'500 |
Bruttomiete | CHF 1'750.– |
B.220
Verfügbar ab | 01.03.2019 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Balkon | 35.1 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'350 |
Bruttomiete | CHF 1'535.– |
B.230
Verfügbar ab | 01.09.2023 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Balkon | 30.3 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'540 |
Bruttomiete | CHF 1'790.– |
B.310
Verfügbar ab | 01.02.2023 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Balkon | 30.3 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'540 |
Bruttomiete | CHF 1'790.– |
B.320
Verfügbar ab | 01.04.2022 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Balkon | 35.1 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'390 |
Bruttomiete | CHF 1'575.– |
B.330
Verfügbar ab | 01.03.2019 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Balkon | 30.3 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'540 |
Bruttomiete | CHF 1'790.– |
B.410
Verfügbar ab | 01.05.2024 |
Etage | Attika |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Terrasse | 58.3 m² |
Nebenkosten | CHF 200 |
Nettomiete | CHF 1'715 |
Bruttomiete | CHF 1'915.– |
B.420
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Etage | Attika |
Zimmer | 2½ |
Fläche | 51 m² |
Terrasse | 62.5 m² |
Nebenkosten | CHF 150 |
Nettomiete | CHF 1'435 |
Bruttomiete | CHF 1'585.– |
B.430
Verfügbar ab | 01.03.2019 |
Etage | Attika |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Terrasse | 58.3 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'500 |
Bruttomiete | CHF 1'685.– |
C.110
Verfügbar ab | 01.04.2019 |
Etage | EG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Sitzplatz | 30.6 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'460 |
Bruttomiete | CHF 1'710.– |
C.120
Verfügbar ab | 01.05.2023 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Sitzplatz | 31.4 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'310 |
Bruttomiete | CHF 1'495.– |
C.130
Verfügbar ab | 01.12.2023 |
Etage | EG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Sitzplatz | 30.6 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'580 |
Bruttomiete | CHF 1'830.– |
C.210
Verfügbar ab | 01.04.2019 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Balkon | 30.3 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'500 |
Bruttomiete | CHF 1'750.– |
C.220
Verfügbar ab | 01.04.2019 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Balkon | 35.1 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'350 |
Bruttomiete | CHF 1'535.– |
C.230
Verfügbar ab | 01.04.2019 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Balkon | 30.3 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'500 |
Bruttomiete | CHF 1'750.– |
C.310
Verfügbar ab | 01.07.2024 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Balkon | 30.3 m² |
Nebenkosten | CHF 340 |
Nettomiete | CHF 1'825 |
Bruttomiete | CHF 2'165.– |
C.320
Verfügbar ab | 01.04.2019 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Balkon | 35.1 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'390 |
Bruttomiete | CHF 1'575.– |
C.330
Verfügbar ab | 16.05.2022 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 113 m² |
Balkon | 30.3 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'540 |
Bruttomiete | CHF 1'790.– |
C.410
Verfügbar ab | 01.08.2024 |
Etage | Attika |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Terrasse | 58.3 m² |
Nebenkosten | CHF 200 |
Nettomiete | CHF 1'715 |
Bruttomiete | CHF 1'915.– |
C.420
Verfügbar ab | 01.05.2024 |
Etage | Attika |
Zimmer | 2½ |
Fläche | 51 m² |
Terrasse | 62.5 m² |
Nebenkosten | CHF 180 |
Nettomiete | CHF 1'330 |
Bruttomiete | CHF 1'510.– |
C.430
Verfügbar ab | 01.11.2024 |
Etage | Attika |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 79 m² |
Terrasse | 58.3 m² |
Nebenkosten | CHF 200 |
Nettomiete | CHF 1'650 |
Bruttomiete | CHF 1'850.– |
D.110
Verfügbar ab | 01.08.2021 |
Etage | EG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 115 m² |
Sitzplatz | 30 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'600 |
Bruttomiete | CHF 1'850.– |
D.120
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 85.7 m² |
Sitzplatz | 30 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'440 |
Bruttomiete | CHF 1'625.– |
D.130
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | EG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 115 m² |
Sitzplatz | 30 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'600 |
Bruttomiete | CHF 1'850.– |
D.210
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 114.9 m² |
Balkon | 30.1 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'640 |
Bruttomiete | CHF 1'890.– |
D.220
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 85.7 m² |
Balkon | 34.9 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'480 |
Bruttomiete | CHF 1'665.– |
D.230
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 116.8 m² |
Balkon | 30.1 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'640 |
Bruttomiete | CHF 1'890.– |
D.310
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 114.9 m² |
Balkon | 30.1 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'680 |
Bruttomiete | CHF 1'930.– |
D.320
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 85.7 m² |
Balkon | 34.9 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'520 |
Bruttomiete | CHF 1'705.– |
D.330
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 116.8 m² |
Balkon | 30.1 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'680 |
Bruttomiete | CHF 1'930.– |
D.410
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | Attika |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 78.5 m² |
Terrasse | 59.1 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'650 |
Bruttomiete | CHF 1'835.– |
D.420
Verfügbar ab | 01.11.2023 |
Etage | Attika |
Zimmer | 2½ |
Fläche | 55.9 m² |
Terrasse | 62 m² |
Nebenkosten | CHF 150 |
Nettomiete | CHF 1'400 |
Bruttomiete | CHF 1'550.– |
D.430
Verfügbar ab | 01.06.2023 |
Etage | Attika |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 80.2 m² |
Terrasse | 59.2 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'650 |
Bruttomiete | CHF 1'835.– |
E.110
Verfügbar ab | 01.11.2024 |
Etage | EG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 107.6 m² |
Sitzplatz | 30 m² |
Nebenkosten | CHF 270 |
Nettomiete | CHF 1'885 |
Bruttomiete | CHF 2'155.– |
E.120
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 97.2 m² |
Sitzplatz | 30 m² |
Nebenkosten | CHF 195 |
Nettomiete | CHF 1'480 |
Bruttomiete | CHF 1'675.– |
E.210
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 107.6 m² |
Balkon | 22.8 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'640 |
Bruttomiete | CHF 1'890.– |
E.220
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 107.7 m² |
Balkon | 22.7 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'640 |
Bruttomiete | CHF 1'890.– |
E.310
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 107.6 m² |
Balkon | 22.8 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'680 |
Bruttomiete | CHF 1'930.– |
E.320
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 107.7 m² |
Balkon | 22.7 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'780 |
Bruttomiete | CHF 2'030.– |
E.410
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 107.6 m² |
Terrasse | 22.8 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'720 |
Bruttomiete | CHF 1'970.– |
E.420
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 107.7 m² |
Balkon | 22.7 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'720 |
Bruttomiete | CHF 1'970.– |
E.510
Verfügbar ab | 01.02.2023 |
Etage | Attika |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 73.6 m² |
Terrasse | 59 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'700 |
Bruttomiete | CHF 1'885.– |
E.520
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | Attika |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 73.6 m² |
Terrasse | 59.2 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'650 |
Bruttomiete | CHF 1'835.– |
F.110
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 97.2 m² |
Sitzplatz | 30 m² |
Nebenkosten | CHF 195 |
Nettomiete | CHF 1'480 |
Bruttomiete | CHF 1'675.– |
F.120
Verfügbar ab | 01.03.2021 |
Etage | EG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 107.4 m² |
Sitzplatz | 30 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'600 |
Bruttomiete | CHF 1'850.– |
F.210
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 107.3 m² |
Balkon | 22.8 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'640 |
Bruttomiete | CHF 1'890.– |
F.220
Verfügbar ab | 01.08.2023 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 107.8 m² |
Balkon | 22.7 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'680 |
Bruttomiete | CHF 1'930.– |
F.310
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 107.3 m² |
Balkon | 22.8 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'680 |
Bruttomiete | CHF 1'930.– |
F.320
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Fläche | 107.8 m² |
Balkon | 22.7 m² |
Nebenkosten | CHF 250 |
Nettomiete | CHF 1'680 |
Bruttomiete | CHF 1'930.– |
F.410
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | Attika |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 73.4 m² |
Terrasse | 58.9 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'630 |
Bruttomiete | CHF 1'815.– |
F.420
Verfügbar ab | 01.04.2020 |
Etage | Attika |
Zimmer | 3½ |
Fläche | 73.5 m² |
Terrasse | 58.9 m² |
Nebenkosten | CHF 185 |
Nettomiete | CHF 1'630 |
Bruttomiete | CHF 1'815.– |